Aufruf-Statistik für bunte-liste.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 01:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 0
Summe Seiten 5
Summe Besuche 7
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
12 2 25.00% 0 0.00% 2 40.00% 2 28.57% 2 28.57% 1 25.20%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 12.50% 0 0.00% 1 20.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 12.33%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 37.50% 0 0.00% 2 40.00% 2 28.57% 2 28.57% 1 37.26%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 12.60%
29 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 12.60%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 12.87%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 1 24.93%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 12.33%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 12.33%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.60%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.60%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 12.33%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 25.00% 0 0.00% 1 24.93% 1 14.29% 212.187.226.111
2 1 12.50% 0 0.00% 0 12.33% 1 14.29% 62.229.193.10
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.33% 1 14.29% 193.174.20.2
4 1 12.50% 0 0.00% 0 12.87% 1 14.29% 212.184.5.140
5 1 12.50% 0 0.00% 0 12.60% 1 14.29% 198.3.103.69
6 1 12.50% 0 0.00% 0 12.60% 1 14.29% 199.172.149.138
7 1 12.50% 0 0.00% 0 12.33% 1 14.29% 205.188.208.133

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 25.00% 0 0.00% 1 24.93% 1 14.29% 212.187.226.111
2 1 12.50% 0 0.00% 0 12.87% 1 14.29% 212.184.5.140
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.60% 1 14.29% 198.3.103.69
4 1 12.50% 0 0.00% 0 12.60% 1 14.29% 199.172.149.138
5 1 12.50% 0 0.00% 0 12.33% 1 14.29% 62.229.193.10
6 1 12.50% 0 0.00% 0 12.33% 1 14.29% 193.174.20.2
7 1 12.50% 0 0.00% 0 12.33% 1 14.29% 205.188.208.133

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 25.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 25.00% ArchitextSpider
3 1 12.50% Mozilla/3.0 (compatible)
4 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; CS 2000; Windows 95)
5 1 12.50% Java1.3.0
6 1 12.50% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 8 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30